吸附式鎖螺絲機工作原理
吸附式自動鎖螺絲機,是靠真空發(fā)生器產(chǎn)生的真空來進(jìn)行吸附,就是螺釘通過電批頭的壓縮空氣產(chǎn)生的吸附力,取走單個螺絲,再運行定位到產(chǎn)品孔位上,電批下行自動鎖進(jìn)產(chǎn)品里。
打螺絲效率和產(chǎn)品尺寸,螺牙牙數(shù)有關(guān)。
一般0.8-2S/Pcs鎖附一顆螺絲。(根據(jù)螺絲的長短)
規(guī)格表:
型號 | 吸附式自動鎖螺絲機 |
電批 | 智能伺服電批+觸摸屏 |
編程方式 | 示教編程或圖形導(dǎo)入 |
控制系統(tǒng) | 單片機+手持盒控制 |
機械平臺行程范圍x/y/z | 500/300/300/100(行程可以定制) |
**負(fù)載 | 10kg |
移動速度 | 0-800 |
鎖付一顆螺絲時間 | 0.6-1.5秒 |
重復(fù)精度 | ±0.02mm/Axis |
程序記錄模式 | 999組 |
顯示方式 | LED教導(dǎo)盒 |
導(dǎo)軌 | 臺灣上銀直線導(dǎo)軌 |
智能伺服電批扭力(選配) | 功率 | 扭力 | 轉(zhuǎn)速RPM | 法蘭(mm) | 適合螺釘 |
50W | 1-5公斤/0.1-0.5牛米 | 0-3000 | 40 | M1.4以下 |
100W | 3-9公斤/0.3-0.9牛米 | 0-3000 | 40 | M1.4-M3 |
200W | 5-18公斤/0.5-1.8牛米 | 0-3000 | 60 | M2-M4 |
400W | 5-35公斤/0.5-3.5牛米 | 0-3000 | 60 | M2-M5 |
750W | 7-70公斤/0.7-7牛米 | 0-3000 | 80 | M3-M6 |
1000W | 7-120公斤/0.7-12牛米 | 0-2500 | 80 | M3-M8 |
傳感器 | 歐姆龍 |
螺絲排列機容量 | 500CC(根據(jù)螺絲大小而定) |
馬達(dá)系統(tǒng) | Z軸 | 伺服閉環(huán)電機 |
X/Y軸 | 日本微步進(jìn)級精密馬達(dá) |
傳動方式 | Z軸 | 臺灣上銀絲桿(選配) |
X/Y軸 | 意大利意拉泰同步帶 |
驅(qū)動器 | 雷賽 |
報警功能 | 浮鎖、滑牙、漏鎖 |
適用螺絲 | M0.9-M6.0 |
輸入電源 | 全電壓AC110V-220V |
外部控制接口 | RS232 |
應(yīng)用案例
電鉆鎖螺絲機、LED面板燈鎖螺絲、內(nèi)六角鎖螺絲機、筆記本鎖螺絲機、方形墊片鎖螺絲機、雙頭吹氣式自動鎖螺絲機