特點(diǎn):
雙平臺(tái)交替運(yùn)行,節(jié)省取放產(chǎn)品時(shí)間
獨(dú)立開模,鋁型材模鑄結(jié)構(gòu),外觀美觀
手持式示教編程器,編程快速簡(jiǎn)便
點(diǎn)膠速度,點(diǎn)膠膠量可單獨(dú)設(shè)置
高精度步進(jìn)電機(jī)控制,點(diǎn)膠軌跡精準(zhǔn)
可做空間點(diǎn)、線、圓弧、等任意形狀點(diǎn)膠
自動(dòng)點(diǎn)膠,自動(dòng)下料
主要配置:
臺(tái)灣上銀導(dǎo)軌
日本信濃電機(jī)
意大利意拉泰皮帶
臺(tái)灣明緯電源
日本歐姆龍繼電器
紅波金屬開關(guān)
規(guī)格表:
型號(hào) | 自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī) |
行程 | 300/300/100(按需定制) |
編程方式 | 示教編程或圖形導(dǎo)入 |
可運(yùn)動(dòng)圖形軌跡 | 點(diǎn)、直線、圓弧、整圓、曲線、多段線、螺旋線、橢圓 |
點(diǎn)膠針頭 | 塑料針頭/TT針頭 |
點(diǎn)膠筒 | 3CC/5CC/10CC/30CC/55CC/100CC/200CC/300CC/500CC |
最小吐出量 | 0.01ml |
出膠頻率 | 5次/秒 |
負(fù)載 | Y/X軸負(fù)載 | 10kg |
Z軸負(fù)載 | 5kg |
軸動(dòng)速度X/Y/Z(mm) | 0-600mm/sec |
分解能力 | 0.01mm/Axis |
重復(fù)定位精度(mm) | 絲桿傳動(dòng) | 0.01-0.02 |
同步帶傳動(dòng) | 0.02-0.04 |
程序記錄模式 | 至少100.每組5000Points |
顯示方式 | LCD教導(dǎo)盒 |
馬達(dá)系統(tǒng) | 日本微步進(jìn)級(jí)精密馬達(dá) |
傳動(dòng)方式 | 導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣上銀直線導(dǎo)軌 |
絲桿 | 臺(tái)灣上銀絲桿 |
皮帶 | 意大利意拉泰同步帶 |
X/Y/Z軸同步帶為標(biāo)準(zhǔn)配置,Z軸絲桿為選配,X/Y/Z軸絲桿為定制 |
運(yùn)動(dòng)補(bǔ)間功能 | 3axis(3立體空間任意路線皆可) |
輸入電源 | 全電壓AC110V-220V |
外部控制接口 | RS232 |
電機(jī)控制軸數(shù) | 3軸 |
軸動(dòng)范圍 | X軸 | 300(按需求定制) |
Y軸 | 300(按需求定制) |
Z軸 | 100(按需求定制) |
R軸 | (按需求定制) |
外形尺寸 | 730*589*630 |
本體重量 | 68kg |
專機(jī)專用
攪拌點(diǎn)膠機(jī)、錫膏點(diǎn)膠機(jī)、內(nèi)圈產(chǎn)品自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)、蠕動(dòng)快干膠點(diǎn)膠機(jī)、電子煙油注油機(jī)、自動(dòng)刮膠機(jī)、黃油打膠機(jī)、剃須刀頭點(diǎn)膠上料一體機(jī)、軟包裝硅膠點(diǎn)膠機(jī)、點(diǎn)4種膠水點(diǎn)膠機(jī)、落地式視覺(jué)點(diǎn)膠機(jī)、雙平臺(tái)視覺(jué)點(diǎn)膠機(jī)、龍門式視覺(jué)點(diǎn)膠機(jī)、CCD熱熔膠點(diǎn)膠機(jī)、螺紋點(diǎn)膠機(jī)、圓形點(diǎn)膠機(jī)